安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
山東省滕州市 季度:二五年二季度
評價項目名稱 | 棗莊市留莊煤業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介: 棗莊市留莊煤業(yè)有限公司(以下或簡稱“留莊煤礦”)位于山東省滕州市級索鎮(zhèn)境內(nèi),隸屬于山東泰翔能源發(fā)展集團有限公司(原山東中泰煤業(yè)集團有限公司),行政區(qū)劃隸屬于滕州市管轄。 礦區(qū)面積為9.8728km2,開采深度由-177m至-595m標高。礦井于1989年開始施工建設,1997年11月正式投產(chǎn),設計生產(chǎn)能力30萬t/a,2006年核定生產(chǎn)能力65萬t/a。 綜合機械化采煤工藝,現(xiàn)開采12下、16煤。礦井通風方式為中央并列式,通風方法為機械抽出式,副井進風、主井回風,礦井現(xiàn)布置2個采煤工作面、3個掘進工作面。 該礦《安全生產(chǎn)許可證》有效期為2022年11月18日至2025年11月17日。為辦理《安全生產(chǎn)許可證》延期提供技術支持,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》以及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定,棗莊市留莊煤業(yè)有限公司委托我公司對留莊煤礦進行安全現(xiàn)狀評價。 | |||||||
項目組長 | 彭海龍 | 技術負責人 | 朱昌元 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 彭海龍 王天柱 徐自軍 朱德奎 武永勝 王兆亮 劉超 | ||||||
報告審核人 | 王宜泰 郭同慶 張建 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 彭海龍 王天柱 徐自軍 朱德奎 武永勝 王兆亮 劉超 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 彭海龍 王天柱 徐自軍 朱德奎 | |||||||
參與安全評價的技術專家:/ | |||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 彭海龍 王天柱 徐自軍 朱德奎 武永勝 于2025年3月13~14日到現(xiàn)場進行調(diào)查、搜集資料,進行現(xiàn)場評價。 彭海龍 徐自軍于2025年3月18日對現(xiàn)場問題進行復查,礦方均已整改合格。 彭海龍 王天柱 徐自軍 朱德奎 武永勝 王兆亮 劉超 對報告進行了編寫。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2025年5月 | ||||||
報告公開 |
現(xiàn)場照片: